
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | OSK - 431 | 0239 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | OSK - 430 | 8963 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OSK - 429 | 2903 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | OSK - 428 | 2558 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | OSK - 427 | 2238 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | OSK - 426 | 3019 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | OSK - 425 | 7115 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | OSK - 424 | 9273 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | OSK - 423 | 6934 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OSK - 422 | 3247 |
